本产品为非定值质控品,包含83项生化分析物,适用于临床生化分析的室内质量控制,可用于监测和控制临床实验室检测方法的精密度,已为大多数主流分析平台赋值。
人源基质:人源血清化学质控品,最大程度降低基质效应
项目全面:复合程度高,包含83项分析物,适配广泛的生化平台
高效方便:干粉型,具备良好的复溶稳定性,无需专门的稀释剂
菁良先进的质控品制作工艺,保证不同批次质控品中分析物浓度的稳定性,为实验室提供统一标准的质控品。
在2-8℃密封保存,可稳定保存3年;复溶后拧紧瓶盖在2-8℃保存:大部分分析物可稳定7天;复溶后分装冷冻, 盖紧盖子在-70~-20℃保存:大部分分析物可稳定30天,避免反复冻融。
*具体详见说明书
γ-谷氨酰转移酶(GGT) | 丙氨酸氨基转移酶(ALT) | 碱性磷酸酶(ALP) | 天冬氨酸转氨酶(AST) | 胆碱酯酶(CHE) |
总胆红素(TBIL) | 直接胆红素(DBIL) | 间接胆红(IBIL) | 谷氨酸脱氢酶(GLDH) | 白蛋白(ALB) |
总蛋白(TP) | 球蛋白(GLB) | 亮氨酸芳基氨肽酶(LAP) | 尿酸(UA) | 尿素(Urea) |
尿素氮(BUN) | 肌酐(Cr) | 肌酸激酶(CK) | α-羟丁酸脱氢酶(α-HBDH) | 乳酸脱氢酶(LDH) |
总胆固醇(CHOL) | 甘油三酯(TG) | 高密度脂蛋白胆固醇(HDL) | 低密度脂蛋白胆固醇(LDL) | 载脂蛋白AⅠ(ApoAⅠ) |
载脂蛋白B(ApoB) | 皮质醇(COR) | 游离三碘甲状腺原氨酸(FT3) | 三碘甲状腺原氨酸(总 T3) | 游离甲状腺素(FT4) |
甲状腺素(总T4) | 甲状腺素摄取率(T-Uptake) | 甲状腺结合球蛋白(TBG) | 促甲状腺激素(TSH) | 维生素B12(Vitamin B12) |
总前列腺特异性抗原(PSA) | 甲胎蛋白(AFP) | 癌胚抗原(CEA) | β-人绒毛膜促性腺激素(β-HCG) | 酸性磷酸酶(总)(ACP) |
前列腺酸性磷酸酶(PAP) | 蛋白电泳(SPE) | 钾(K) | 钠(Na) | 氯(Cl) |
钙(Ca) | 钙(离子化)(Ca) | 镁(Mg) | 磷(P) | 铜(Gu) |
锌(Zn) | 锂(Li) | 铁(Fe) | 总铁结合力(TIBC) | 不饱和铁结合力(UIBC) |
转铁蛋白(TRF) | 葡萄糖(GLU) | 淀粉酶(AMY) | α-淀粉酶(α-AMY) | 淀粉酶(胰源性)(PAMY) |
脂肪酶(Lipase) | 乳酸(LACT) | 二氧化碳(CO2) | 渗透压(Osmolality) | 免疫球蛋白A(IgA) |
免疫球蛋白M(IgM) | 免疫球蛋白G(IgG) | 铜蓝蛋白(CER) | 触珠蛋白(Hp) | α1-抗胰蛋白酶(α1-AT) |
补体C3(C3) | 补体C4(C4) | 对乙酰氨基酚(APAP) | 地高辛(Digoxin) | 庆大霉素(Gentamicin) |
苯巴比妥(Phenobarbital) | 水杨酸盐(Salicylate) | 茶碱(THEO) | 妥布霉素(Tobramycin) | 万古霉素(Vancomycin) |
苯妥英(Phenytoin) | 丙戊酸(VPA) | 卡马西平(CBZ) |
编号 | 产品名称 | 产品编码 | 疾病种类 | 规格 | 浓度 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 生化分析非定值质控品-干粉型 | GW-UBPC001~GW-UBPC002 | 生化分析非定值质控品 | 5mL x 6 | - |
联系我们:
菁良科技(深圳)有限公司
深圳市盐田区海山街道田东社区深盐路2028号
大百汇生命健康产业园3A栋8楼
技术支持热线:0755-25167057 技术支持邮箱:technical@gene-well.com
电话:0755-25167062
扫描二维码,同步资讯和最新活动